WENZHOU YIHENG MACHINERY CO., LTD
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Gracias |
หมายเลขรุ่น: | YH-TSE |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | หนึ่งชุด |
---|---|
ราคา: | As discuss |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 25-30 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT50% เป็นเงินมัดจำ ส่วนที่เหลือควรชำระก่อนจัดส่ง |
สามารถในการผลิต: | 50 ชุดต่อเดือน |
แรงดันไฟฟ้า: | 220V 50Hz | การรับประกัน: | 12 เดือน |
---|---|---|---|
เงื่อนไข: | ใหม่ | มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์, การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ |
ระบบ: | บมจ | ใช้: | ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยง |
วัสดุ: | เหล็กโลหะผสมโครเมียม | ประเภทสินค้า: | เครื่องอัดรีดอาหารปลา |
แสงสูง: | เครื่องอัดรีดอาหารปลาลอยน้ำแบบเปียก,เครื่องอัดรีดอาหารปลา 630 แรงม้า,เครื่องอัดรีดอาหารปลาแบบสกรูคู่ |
เครื่องอัดรีดอาหารปลาแบบลอยน้ำแบบสกรูคู่แบบเปียก
การใช้งาน:
คุณสมบัติ:
พารามิเตอร์:
แบบอย่าง | ความจุ (กก. / ชม.) | กำลังหลัก (HP) | มอเตอร์ป้อน (กิโลวัตต์) | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู(มิลลิเมตร) | มอเตอร์คัตเตอร์ (กิโลวัตต์) | พลังเครื่องปรับอากาศ | น้ำหนัก (กก.) |
ทส60 | 180-200 | 22 | 0.4 | φ60 | 0.4 | 0.75 | 540 |
ทส65 | 250-300 | 37 | 0.6 | φ65 | 0.6 | 1.1 | 580 |
TSE70 | 350-400 | 55 | 1.1 | φ70 | 0.75 | 1.5 | 980 |
มสธ.80 | 500-600 | 55 | 1.1 | φ80 | 1.1 | 2.2 | 1200 |
ทส85 | 700-800 | 75 | 1.1 | φ85 | 1.5 | 2.2 | 1350 |
ทส95 | 1000-1200 | 90 | 1.5 | φ95 | 2.2 | 3.0 | 2100 |
TSE98 | 1800-2000 | 110 | 2.2 | φ98 | 2.2 | 11.0 | 2350 |
ทส128 | 3000-7000 | 160 | 2.2 | φ128 | 5.5 | 18.5 | 2800 |
ทส148 | 6000-12000 | 250 | 2.2 | φ148 | 7.5 | 22 | 3900 |
ทส178 | 12000-18000 | 500 | 3 | φ178 | 7.5 | 22*2 | 4600 |
ทส218 | 20000-25000 | 630 | 4 | φ218 | 11 | 37*2 | 5800 |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613587874988