WENZHOU YIHENG MACHINERY CO., LTD
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Gracias |
หมายเลขรุ่น: | YH-LM |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | หนึ่งชุด |
---|---|
ราคา: | As discuss |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 25-30 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT50% เป็นเงินมัดจำ ส่วนที่เหลือควรชำระก่อนจัดส่ง |
สามารถในการผลิต: | 50 ชุดต่อเดือน |
แรงดันไฟฟ้า: | 220V 50Hz | การรับประกัน: | 12 เดือน |
---|---|---|---|
เงื่อนไข: | ใหม่ | มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์, การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ |
ระบบ: | บมจ | ใช้: | ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยง |
วัสดุ: | เหล็กโลหะผสมโครเมียม | ประเภทสินค้า: | เครื่องอัดรีดอาหารปลา |
แสงสูง: | เครื่องอัดรีดอาหารปลาเหล็กโลหะผสมโครเมียม,เครื่องอัดรีดอาหารปลาชนิดมอเตอร์ 220V,50Hz เครื่องอัดรีดอาหารปลามอเตอร์ |
เครื่องอัดรีดอาหารปลาลอยทางแห้งแบบมอเตอร์
การใช้งาน:
คุณสมบัติ:
พารามิเตอร์:
แบบอย่าง | ความจุ (กก. / ชม.) | มอเตอร์หลัก (กิโลวัตต์) | มอเตอร์ป้อน (กิโลวัตต์) | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู(มิลลิเมตร) | มอเตอร์คัตเตอร์ (กิโลวัตต์) | ขนาดเครื่อง (มม.) | น้ำหนัก (กก.) |
แอลเอ็ม40 | 40-60 | 5.5 | 0.4 | φ40 | 0.4 | 1400*1030*1200 | 240 |
LM50 | 80-100 | 11 | 0.4 | φ50 | 0.4 | 1470*1100*1250 | 320 |
LM60 | 100-150 | 15 | 0.4 | φ60 | 0.4 | 1470*1100*1250 | 350 |
LM70 | 180-200 | 18.5 | 0.4 | φ70 | 0.4 | 1650*1400*1300 | 580 |
LM80 | 200-300 | 22 | 0.6 | φ80 | 0.6 | 1800*1450*1300 | 695 |
แอลเอ็ม90 | 300-400 | 37 | 0.6 | φ90 | 0.8 | 2100*1450*1350 | 950 |
LM120 | 500-800 | 55 | 2.5 | φ120 | 1.1 | 2440*1950*1650 | 1860 |
LM135 | 800-1000 | 85 | 2.5 | φ135 | 1.5 | 2550*2050*1650 | 2300 |
LM160 | 1200-1500 | 90 | 3 | φ160 | 2.2 | 3100*2650*1800 | 3200 |
LM200 | 1800-2000 | 132 | 4 | φ200 | 2.5 | 3100*2850*1900 | 3800 |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613587874988