WENZHOU YIHENG MACHINERY CO., LTD
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Gracias |
หมายเลขรุ่น: | วายเอช-เอฟพีเอช |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | หนึ่งชุด |
---|---|
ราคา: | As discuss |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 25-30 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT50% เป็นเงินมัดจำ ส่วนที่เหลือควรชำระก่อนจัดส่ง |
สามารถในการผลิต: | 70 ชุดต่อเดือน |
แรงดันไฟฟ้า: | 220V 50Hz | การรับประกัน: | 12 เดือน |
---|---|---|---|
เงื่อนไข: | ใหม่ | มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์, การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ |
โหมดการขับขี่: | เครื่องยนต์ | ใช้: | ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยง |
วัสดุ: | เหล็กโลหะผสมโครเมียม | ประเภทสินค้า: | เครื่องอัดรีดอาหารปลา |
แสงสูง: | เครื่องอัดรีดอาหารปลาลอยน้ำที่มีเสถียรภาพ,เครื่องอัดรีดอาหารปลาลอยน้ำ 4000 กก. / ชม.,เครื่องอัดรีดอาหารปลาลอยน้ำ 50Hz |
เครื่องอัดรีดอาหารปลาลอยน้ำแบบเปียก
การใช้งาน:
คุณสมบัติ:
พารามิเตอร์:
แบบอย่าง | ความจุ (กก. / ชม.) | กำลังหลัก (HP) | มอเตอร์ป้อน (กิโลวัตต์) | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู(มิลลิเมตร) | มอเตอร์คัตเตอร์ (กิโลวัตต์) | พลังเครื่องปรับอากาศ | ขนาดเครื่อง (มม.) | น้ำหนัก (กก.) |
FPH60 | 180-200 | 15 | 0.4 | φ60 | 0.4 | 0.75 | 1780*1250*1300 | 480 |
FPH70 | 250-300 | 18.5 | 0.6 | φ70 | 0.6 | 1.1 | 2460*1550*1740 | 940 |
FPH80 | 350-400 | 22 | 1.1 | φ80 | 0.75 | 1.5 | 2650*1450*1750 | 1,000 |
FPH90 | 500-600 | 37 | 1.1 | φ90 | 1.1 | 2.2 | 2600*2100*1900 | 2543 |
FPH120 | 700-800 | 55 | 1.1 | φ120 | 1.5 | 2.2 | 3200*1950*1900 | 2200 |
FPH135 | 1000-1200 | 75 | 1.5 | φ135 | 2.2 | 3.0 | 3570*1980*1800 | 2500 |
FPH160 | 1800-2000 | 90 | 2.2 | φ160 | 2.2 | 4.0 | 6600*2800*2330 | 3800 |
FPH200 | 3000-4000 | 132 | 2.2 | φ200 | 3.0 | 5.0 | 6600*2900*2350 | 4500 |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613587874988