WENZHOU YIHENG MACHINERY CO., LTD
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Gracias |
หมายเลขรุ่น: | วายเอช-เอชพี |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | หนึ่งชุด |
---|---|
ราคา: | As discuss |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 25-30 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT50% เป็นเงินมัดจำ ส่วนที่เหลือควรชำระก่อนจัดส่ง |
สามารถในการผลิต: | 100-150 ชุดต่อเดือน |
แรงดันไฟฟ้า: | 220V/50N(60)Hz | การรับประกัน: | 12 เดือน |
---|---|---|---|
เงื่อนไข: | ใหม่ | มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์, การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ |
ใช้: | ใช้สำหรับบรรจุ | วัสดุ: | SS304 |
ประเภทสินค้า: | เครื่องบรรจุแนวนอน | พลัง: | 2.6/2.8KW |
ขนาดเครื่อง: | 3770*720*1450มม | น้ำหนักเครื่อง: | 450-600กก |
ต้นทาง: | จีน | ||
แสงสูง: | เครื่องบรรจุแนวนอน YH-HP Series,เครื่องบรรจุแนวนอนตาแมว,เครื่องบรรจุแนวนอน 2.8KW |
เครื่องบรรจุแนวนอน รุ่น YH-HP
การใช้งาน:
1. วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บังคับ: บิสกิต, ขนมปัง, ขนมไหว้พระจันทร์, ลูกอม, ยา, ฮาร์ดแวร์, เนื้อ,
ผักหรือใส่กล่อง/ถาด ฯลฯ
คุณสมบัติ:
1.ตรวจจับและตั้งค่าความยาวถุงอัตโนมัติขณะเครื่อง วิ่ง.
2.ตัวแปลงความถี่สองเท่าเพื่อควบคุมความยาวถุงและ ความเร็วในการบรรจุ
3.อุปกรณ์โฟโตอิเล็กทริกที่มีความไวสูงเพื่อให้ความแม่นยำสูง
4.การควบคุมอุณหภูมิขึ้นอยู่กับเครื่องซีลแต่ละเครื่อง
การปิดผนึกอย่างแน่นหนาและเหมาะสมกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย
พารามิเตอร์:
แบบอย่าง | WP-HP250B | WP-HP250D | WP-HP320B |
สูงสุดความกว้างของฟิล์ม | 250มม | 250มม | 320มม |
ความยาวกระเป๋า | 60-190มม./120-280ม | 90-220มม./150-330ม | 65-190มม./120-280ม |
ความกว้างของกระเป๋า | 50~110มม | 50~110มม | 50-160มม |
แม็กซ์ ความสูงของผลิตภัณฑ์ | 40มม | 60 มม | 40มม |
สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางม้วนฟิล์ม | 350มม | 350มม | 320มม |
ความเร็วในการบรรจุ | 40~180ถุง/นาที | 40~180ถุง/นาที | 40~180ถุง/นาที |
ความต้องการพลังงาน | 2.6KW/220V/50N(60)Hz | 2.6KW/220V/50N(60)Hz | 2.6KW/220V/50N(60)Hz |
ขนาดเครื่อง | L*W*H=3770*720*1450มม | L*W*H=3770*720*1450มม | L*W*H=3770*720*1450มม |
น้ำหนักเครื่อง | 450KG | 450KG | 460KG |
แบบอย่าง | WP-HP400D | WP-HP450D | WP-HP600D |
สูงสุดความกว้างของฟิล์ม | 400มม | 450มม | 600มม |
ความยาวกระเป๋า | 150-400ม | 150-450ม | 150-450ม |
ความกว้างของกระเป๋า | 30-190มม | 50-210มม | 50-280มม |
แม็กซ์ ความสูงของผลิตภัณฑ์ | 80มม | 100มม | 100มม |
สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางม้วนฟิล์ม | 350มม | 350มม | 350มม |
ความเร็วในการบรรจุ | 40-180ถุง/นาที | 40-150ถุง/นาที | 40-150ถุง/นาที |
ความต้องการพลังงาน | 2.8KW/220V/50N(60)Hz | 2.8KW/220V/50N(60)Hz | 2.8KW/220V/50N(60)Hz |
ขนาดเครื่อง | L*W*H=4020*800*450มม | L*W*H=4020*800*1450มม | L*W*H=4020*900*1450มม |
น้ำหนักเครื่อง | 500KG | 580KG | 600KG |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613587874988