WENZHOU YIHENG MACHINERY CO., LTD
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Gracias |
หมายเลขรุ่น: | YH-DB |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | หนึ่งชุด |
---|---|
ราคา: | As discuss |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 25-30 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT50% เป็นเงินมัดจำ ส่วนที่เหลือควรชำระก่อนจัดส่ง |
สามารถในการผลิต: | 300 ชุดต่อเดือน |
แรงดันไฟฟ้า: | 220V/50(60)Hz | การรับประกัน: | 12 เดือน |
---|---|---|---|
เงื่อนไข: | ใหม่ | มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์, การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ |
ใช้: | ใช้สำหรับบรรจุ | วัสดุ: | SS304 |
ประเภทสินค้า: | เครื่องบรรจุ | พลัง: | 6-11KW |
แรงดันแก๊ส: | 0.6 เมกะปาสคาล | ปริมาณการใช้ก๊าซ: | 0.5-1 ลบ.ม./นาที |
แสงสูง: | เครื่องบรรจุหลายบรรทัด Yh-Db,เครื่องบรรจุหลายบรรทัด 45 ถุง / นาที,เครื่องบรรจุหลายบรรทัด 0.1 มม. |
เครื่องบรรจุหลายบรรทัด YH-DB ซีรีส์
การใช้งาน:
1. ประเภทกระเป๋าที่ใช้งานได้: แพ็คติดที่หลากหลาย,
กระเป๋าหมอนมาตรฐานหรือกระเป๋าที่ไม่สม่ำเสมอช่วงความหนาของฟิล์มอยู่ที่ 0.07~0.1 มม.
2. วัสดุฟิล์มที่ใช้งานได้: ฟิล์มลามิเนต, ฟิล์มอลูมิเนียม, ฟิล์มกระดาษ
3. วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บังคับ: ผงละเอียด เม็ดเล็ก ของเหลวและเจลทุกชนิด เช่น ผงกาแฟ ผงเครื่องเทศนมผง น้ำตาล เกลือ พริกไทย น้ำผึ้ง น้ำมัน แชมพู ซอสมะเขือเทศ ฯลฯ
คุณสมบัติ:
การควบคุม 1.PLC, ส่วนต่อประสานระหว่างคนกับเครื่องจักร, ใช้งานง่ายและบำรุงรักษา
2.ทั้งระบบขับเคลื่อนการดึงฟิล์มและระบบขับเคลื่อนการซีลแนวนอนควบคุมโดยเซอร์โวมอเตอร์
3. อุปกรณ์ติดตามด้วยแสงเพื่อให้ความเร็วในการบรรจุสูงและมีความแม่นยำสูง
4.โครงเครื่องทำจากสแตนเลส #304 พร้อมระบบป้องกันการหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อเปิดประตู
พารามิเตอร์:
แบบอย่าง | wP-DB300 | wP-DB450 | wP-DB600 | wP-DB800 |
สายการบรรจุ | 3-5 บรรทัด | 4-8บรรทัด | 5-10เส้น | 6-10เส้น |
ความกว้างของฟิล์ม | 90-300มม | 300-450มม | 450-600มม | 600-800มม |
ขนาดกระเป๋า | L*W=(60-180)*(17-60)มม | L*W=(60-180)*(17-60)มม | L*W=(60-180)*(17-60)มม | L*W=(60-180)*(17-60)มม |
ความเร็วในการบรรจุแต่ละบรรทัด | 25~45ถุง/นาที | 25~45ถุง/นาที | 25~45ถุง/นาที | 25~45ถุง/นาที |
ความต้องการพลังงาน | 6KW/220V/50(6O)เฮิร์ตซ์ | 7.5KW/220V/50(6O)เฮิร์ตซ์ | 10.5KW/220V/50(6O)เฮิร์ตซ์ | 11KW/220V/50(6O)เฮิร์ตซ์ |
แรงดันแก๊ส | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA |
ปริมาณการใช้ก๊าซ | 0.5 ลบ.ม./นาที | 0.6 ลบ.ม./นาที | 0.9 ลบ.ม./นาที | 1 ลบ.ม./นาที |
ขนาดเครื่อง | ย*ก*ส=1300x1900x1750 | ยาว*กว้าง*สูง=1500*1900*1750 | ยาว*กว้าง*สูง=1650*1900*1750 | ยาว*กว้าง*สูง=1850*1900*1750 |
น้ำหนักเครื่อง | 500KG | 600KG | 700KG | 800KG |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613587874988