WENZHOU YIHENG MACHINERY CO., LTD
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Gracias |
| หมายเลขรุ่น: | YH-มล |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | หนึ่งชุด |
|---|---|
| ราคา: | As discuss |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 25-30 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT50% เป็นเงินมัดจำ ส่วนที่เหลือควรชำระก่อนจัดส่ง |
| สามารถในการผลิต: | 300 ชุดต่อเดือน |
| แรงดันไฟฟ้า: | 220V/50(60)Hz | การรับประกัน: | 12 เดือน |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์, การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ |
| ใช้: | ใช้สำหรับบรรจุ | วัสดุ: | SS304 |
| ประเภทสินค้า: | เครื่องบรรจุ | พลัง: | 5/6KW |
| แรงดันแก๊ส: | 0.6-0.8Mpa | ปริมาณการใช้ก๊าซ: | 0.4-0.6 ลบ.ม./นาที |
เครื่องบรรจุถุงซิปล็อคแบบยืน WP-ML ซีรีส์
การใช้งาน:
1. ประเภทกระเป๋าที่ใช้งานได้: กระเป๋าหมอน
2. วัสดุฟิล์มที่ใช้งานได้: ฟิล์มลามิเนตหลากหลายชนิด, ฟิล์ม PE ชั้นเดียว, ช่วงความหนาของฟิล์ม 0.04 ~ 0.09 มม.
คุณสมบัติ:
การควบคุม 1.PLC, ส่วนต่อประสานระหว่างคนกับเครื่องจักร, ใช้งานง่ายและบำรุงรักษา
2.ทั้งระบบขับเคลื่อนการดึงฟิล์มและระบบขับเคลื่อนการซีลแนวนอนควบคุมโดยเซอร์โวมอเตอร์
3. อุปกรณ์ติดตามด้วยแสงเพื่อให้ความเร็วในการบรรจุสูงและมีความแม่นยำสูง
4.โครงเครื่องทำจากสแตนเลส #304 พร้อมระบบป้องกันการหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อเปิดประตู
พารามิเตอร์:
| แบบอย่าง | YH-ML5220 | YH-ML7230 |
| ความกว้างของฟิล์ม | 250-520มม | 250-720มม |
| ช่วงขนาดกระเป๋า | L*W=(100-235)*(50-200)มม | L*W=(100-335)*(50-300)มม |
| ความกว้างก้นกระเป๋า | 30-60มม | 40-100มม |
| ความเร็วในการบรรจุ | 5-40 ถุง/นาที | 5-40 ถุง/นาที |
| ความต้องการพลังงาน | 5Kw/220V/50(6O)Hz | 6Kw/220V/50(6O)Hz |
| การกดแก๊ส | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
| ปริมาณการใช้ก๊าซ | 0.4ลบ.ม./นาที | 0.6 ลบ.ม./นาที |
| ขนาดเครื่อง | L*W*H=2558*1650*1910มม | L*W*H=2150*1710*2040มม |
| น้ำหนักเครื่อง | 550KG | 700KG |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613587874988