WENZHOU YIHENG MACHINERY CO., LTD
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Gracias |
หมายเลขรุ่น: | YH-MCQ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | หนึ่งชุด |
---|---|
ราคา: | As discuss |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 25-30 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT50% เป็นเงินมัดจำ ส่วนที่เหลือควรชำระก่อนจัดส่ง |
สามารถในการผลิต: | 300 ชุดต่อเดือน |
แรงดันไฟฟ้า: | 220V 50Hz | การรับประกัน: | 12 เดือน |
---|---|---|---|
เงื่อนไข: | ใหม่ | มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์, การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ |
ระบบขับเคลื่อนการดึงฟิล์ม: | เซอร์โวมอเตอร์ | ใช้: | ใช้สำหรับบรรจุ |
วัสดุ: | SS304 | ประเภทสินค้า: | เครื่องบรรจุ |
ปริมาณ: | 300-1600มล | แรงดันแก๊ส: | 0.6 เมกะปาสคาล |
ปริมาณการใช้ก๊าซ: | 0.4-0.6 ลบ.ม./นาที |
YH-MCQ ซีรี่ส์เครื่องชั่งน้ำหนักและบรรจุภัณฑ์แบบเอียง 2 in 1
การใช้งาน:
คุณสมบัติ:
พารามิเตอร์:
แบบอย่าง | YH-MCQ361003 | YH-MCQ361005 | YH-MCQ461016 |
หัวชั่ง | 10 หัว | 10 หัว | 10 หัว |
ฝาปิดการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดเดียว (g) | 3-50g | 3-200g | 10-2000g |
ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก | ±0.1-0.5ก | ±0.1-1.0g | ±0.1-1.5ก |
ความเร็วในการชั่งน้ำหนักสูงสุด | 60WPM | 65WPM | 70WPM |
ปริมาณ | 300มล | 500มล | 1600มล |
ความกว้างของฟิล์ม | 140-360มล | 140-360มล | 140-460มล |
ช่วงขนาดกระเป๋า | L*W=(60-250)มม.*(50-170)มม | L*W=(60-250)มม.*(50-170)มม | L*W=(60-300)มม.*(60-220)มม |
ความเร็วในการบรรจุสูงสุด | 65ถุง/นาที | 60 ถุง/นาที | 60 ถุง/นาที |
ระบบขับเคลื่อนการดึงฟิล์ม | เซอร์โวมอเตอร์ | เซอร์โวมอเตอร์ | เซอร์โวมอเตอร์ |
ระบบขับเคลื่อนการปิดผนึกแนวนอน | กระบอกสูบ | กระบอกสูบ | กระบอกสูบ |
แรงดันไฟฟ้า | 3.8KW/220V/50(60)Hz | 3.8KW/220V/50(60)Hz | 4.6KW/220V/50(60)Hz |
แรงดันแก๊ส | 0.6 เมกะปาสคาล | 0.6 เมกะปาสคาล | 0.6 เมกะปาสคาล |
ปริมาณการใช้ก๊าซ | 0.6 ลบ.ม./นาที | 0.6 ลบ.ม./นาที | 0.6 ลบ.ม./นาที |
ขนาดเครื่อง | L*W*H=1760*1059*2138มม | L*W*H=1760*1059*12138มม | L*W*H=2145*1140*2509มม |
น้ำหนักเครื่อง | 580กก | 600กก | 700กก |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613587874988