WENZHOU YIHENG MACHINERY CO., LTD
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Gracias |
หมายเลขรุ่น: | ZX-914,ZX-1000 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | As discussion |
รายละเอียดการบรรจุ: | เหมาะสำหรับการขนส่งทางทะเล |
เวลาการส่งมอบ: | 20-60 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต: | 45 ชุดต่อเดือน |
หม้อน้ำ: | decoiler แนวตั้ง | สภาพ: | ใหม่ |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | 1 ปี | ใช้: | หลังคา |
ระบบควบคุม: | บมจ | ประเภท PLC: | ซีเมนส์ |
วัสดุของเพลาลูกกลิ้ง: | 45#เหล็ก | ขั้นตอนของลูกกลิ้ง: | 14 ขั้นตอน |
แสงสูง: | เครื่องขึ้นรูปม้วน K Span,เครื่องขึ้นรูปหลังคาช่วง,เครื่องขึ้นรูปหลังคาช่วง 14 ขั้นตอน |
เครื่องขึ้นรูปม้วนช่วงยาวขนาดใหญ่
การแนะนำผลิตภัณฑ์:
แบบจำลองนี้เป็นเครื่องขึ้นรูปหลังคาขนาดใหญ่อีกเครื่องหนึ่งของเราซึ่งใช้ระบบควบคุม PLC
ลูกกลิ้งทั้งหมดหลอมขึ้นจากเหล็กโครงสร้างคุณภาพสูงและผ่านกระบวนการอย่างเข้มข้น
พื้นผิวของลูกกลิ้งชุบฮาร์ดโครมลูกกลิ้งมีความแข็งสูง
และอายุการใช้งานที่ยาวนาน
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ประเภทหลัก | ป้อนความกว้าง | ความกว้างที่มีประสิทธิภาพ | ความลึกของร่อง | ความหนา | ช่วงที่เหมาะสม | อัตราการใช้งาน |
ZX-914-610 | 914มม | 610มม | 203มม | 0.6-1.6มม | 7ม.-38ม | 66.7% |
ZX-914-650 | 914มม | 650มม | 181มม | 0.6-1.6มม | 7ม.-28ม | 71.1% |
ZX-914-700 | 914มม | 700มม | 123มม | 0.6-1.6มม | 7ม.-24ม | 76.6% |
ZX-914-750 | 914มม | 750มม | 86 มม | 0.6-1.6มม | 7ม.-18ม | 82% |
ZX-1000-610 | 1000มม | 610มม | 243มม | 0.6-1.6มม | 10ม.-38ม | 51% |
ZX-1000-700 | 1000มม | 700มม | 175มม | 0.6-1.6มม | 7ม.-28ม | 70% |
ZX-1000-750 | 1000มม | 750มม | 138มม | 0.6-1.6มม | 7ม.-20ม | 75% |
ประเภทหลัก | ป้อนความกว้าง | ความกว้างที่มีประสิทธิภาพ | ความลึกของร่อง | ความหนา | ช่วงที่เหมาะสม | อัตราการใช้งาน |
ZX-1000-680 | 1000มม | 680มม | 223มม | 0.6-1.6มม | 10ม.-36ม | 68.0% |
ZX-600-305 | 600มม | 305มม | 109มม | 0.6-1.6มม | 4ม.-26ม | 51.0% |
ZX-600-303 | 600มม | 303มม | 109มม | 0.6-1.6มม | 4ม.-24ม | 50.5% |
ZX-1250-800 | 1250มม | 800มม | 320มม | 0.6-1.6มม | 15ม.-42ม | 64% |
ZX-1220-800 | 1220มม | 800มม | 314มม | 0.6-1.6มม | 15ม.-42ม | 65.5% |
ZX-1200-800 | 1200มม | 800มม | 285มม | 0.6-1.6มม | 15ม.-42ม | 67% |
ZX-1000-800 | 1000มม | 800มม | 114มม | 0.6-1.6มม | 6ม.-14ม | 80% |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613587874988