WENZHOU YIHENG MACHINERY CO., LTD
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Gracias |
หมายเลขรุ่น: | YH27-315T |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | หนึ่งชุด |
---|---|
ราคา: | As discuss |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุกล่องไม้แบบกำหนดเอง |
เวลาการส่งมอบ: | ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริง |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ตามที่คุยกัน |
สามารถในการผลิต: | 100 ชุดต่อเดือน |
วัสดุ: | เหล็กกล้าไร้สนิม | แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V |
---|---|---|---|
โหมดการควบคุม: | ปุ่มควบคุมตู้ควบคุม | การใช้ผลิตภัณฑ์: | สำหรับการขึ้นรูปแบบไฮดรอลิก |
พิมพ์: | กดไฮโดรลิค |
เครื่องวาดแผ่นแบบหลายกระบอกสูบด้านล่าง
YH27-315T Dingle Acting Stretcher (เปลหามไฮดรอลิกกระบอกคู่)
คุณสมบัติ:
พารามิเตอร์:
ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | 63T | 100TA | 100TB | 160TA | 160TB | 200TA | 250TA | 250TB | 315TA |
ความจุ | เค.เอ็น | 630 | 1,000 | 1,000 | 1600 | 1600 | 2543 | 2500 | 2500 | 3150 |
ความดัน | เอ็มปา | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
การท่องเที่ยว | มม | 400 | 300 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 |
ความสูงเปิดสูงสุด | มม | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 900 |
ขนาดโต๊ะ | มม. * มม | 520*520 | 640*550 | 700*620 | 700*700 | 800*800 | 800*800 | 800*800 | 1200*1000 | 800*800 |
ความเร็วลง | มม./วินาที | 54 | 80 | 54 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 60 |
กดความเร็ว | มม./วินาที | 15-24 | 16-24 | 16-24 | 8-15 | 8-15 | 8-12 | 6-12 | 8-12 | 6-12 |
เพิ่มความเร็ว | มม./วินาที | 46 | 80 | 46 | 28 | 30 | 20 | 20 | 20 | 60 |
กำลังมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 1400 | 1900 | 2400 | 2700 | 3500 | 4000 | 5300 | 6900 | 6200 |
ความสูงของเครื่อง | มม | 2300 | 2300 | 2700 | 3000 | 2800 | 2835 | 3200 | 3280 | 3500 |
ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | 315TB | 400TA | 400TB | 500T | 630T | 1000T | 1200T | 1600T | 2000T |
ความจุ | เค.เอ็น | 3150 | 4000 | 4000 | 5,000 | 6300 | 10,000 | 12000 | 16000 | 20,000 |
ความดัน | เอ็มปา | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
การท่องเที่ยว | มม | 600 | 600 | 700 | 900 | 900 | 900 | 700 | 900 | 900 |
ความสูงเปิดสูงสุด | มม | 1100 | 1,000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 1600 | 1600 |
ขนาดโต๊ะ | มม. * มม | 1260*1160 | 1,000*1,000 | 1400*1250 | 1400*1400 | 1600*1200 | 2000*1500 | 2100*1600 | 2000*1600 | 2000*2000 |
ความเร็วลง | มม./วินาที | 60 | 130 | 130 | 100 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
กดความเร็ว | มม./วินาที | 6-12 | 8-12.5 | 8-12.5 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 6-12 | 8-12 | 6-12 |
เพิ่มความเร็ว | มม./วินาที | 60 | 80 | 80 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 |
กำลังมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 15 | 18.5 | 18.5 | 15*2 | 18.5*2 | 30*2 | 30*2 | 37*2 | 45*2 |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 11000 | 9200 | 12500 | 18000 | 23000 | 39000 | 41000 | 68000 | 75000 |
ความสูงของเครื่อง | มม | 4200 | 3800 | 4200 | 4350 | 4550 | 6000 | 5500 | 6400 | 7000 |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613587874988